The Celestial Timings website has moved to cayelincastell.com.

Jupiter/North Node Conjunctions


1878 Dec 07 Jupiter and the North Node met at 05 Aquarius

1915 Jan 17 Jupiter and the North Node met at 26 Aquarius

2009 Feb 13 Jupiter and the North Node meet at 09 Aquarius

2139 Apr 29 Jupiter and the North Node meet at 10 Aquarius

  Year Sign   Year Sign   Year Sign  
1784 Aquarius/Pisces 1907 Cancer 2023 Taurus
1791 Libra 1915 Aquarius 2030 Sagittarius
1798 Taurus 1922 Libra 2037 Cancer
1806 Sagittarius 1929 Taurus 2045 Pisces
1813 Leo 1936 Sagittarius 2052 Libra
1820 Pisces 1943 Leo 2059 Taurus
1827 Scorpio 1951 Pisces 2067 Sagittarius
1835 Gemini 1958 Scorpio 2074 Leo
1842 Capricorn 1965 Gemini 2081 Pisces
1849 Virgo 1972 Capricorn 2088 Libra
1857 Aries 1979 Virgo 2095 Gemini
1864 Scorpio 1987 Aries 2103 Capricorn
1871 Cancer 1994 Scorpio 2110 Leo
1878 Aquarius 2001 Cancer 2117 Aries
1893 Aries 2009 Aquarius 2124 Scorpio
1900 Sagittarius 2016 Virgo 2132 Gemini
  2134 Aquarius

↑ Back to top